品名 牌號 價格區間 均價 漲跌 日期
重熔用鋁錠 Al99.7 13860-13960 13910 -10 03-28
成交價/均價升貼水 Al99.7 -50-0 -25 20 03-28
南儲均價/當月升貼水 Al99.7 (b)250-(b)250 250 -60 10:15
鋁棒Φ90 6063 500-540 520 0 03-28
鋁棒Φ120 6063 490-530 510 10 03-28
鋁棒Φ178 6063 400-460 430 20 03-28
鋅錠 Zn99.995 22750-23050 22900 170 03-28
升貼水 Zn99.995 (b)520-(b)520 520 -30 10:30
鋅錠 Zn99.99 22650-22950 22800 170 03-28
陰極銅 CU-CATH-1 49150-49350 49250 -40 03-28
升貼水 CU-CATH-1 (b)950-(b)1100 1025 10 10:30
鉛錠 Pb99.994 16950-17050 17000 -75 03-28
錫錠 Sn99.90 148000-150000 149000 -250 03-28
電解鎳 Ni9996 104000-104000 104000 -500 03-28
電解鈷 Co99.98 262500-265500 264000 3000 03-28
上述為批發、倉庫自提、即時付款的成交價格
(關鍵字:有色金屬)