品名 牌號 價(jià)格區(qū)間 均價(jià) 漲跌 日期
重熔用鋁錠 Al99.7 13900-14000 13950 90 03-20
成交價(jià)/均價(jià)升貼水 Al99.7 0-20 10 10 03-20
南儲均價(jià)/當(dāng)月升貼水 Al99.7 (b)260-(b)260 260 30 10:15
鋁棒Φ90 6063 470-550 510 40 03-20
鋁棒Φ120 6063 440-540 490 40 03-20
鋁棒Φ178 6063 320-380 350 10 03-20
鋅錠 Zn99.995 21990-22290 22140 150 03-20
升貼水 Zn99.995 (b)540-(b)540 540 -80 10:30
鋅錠 Zn99.99 21890-22190 22040 150 03-20
陰極銅 CU-CATH-1 49810-50010 49910 100 03-20
升貼水 CU-CATH-1 (b)780-(b)850 815 65 10:30
鉛錠 Pb99.994 17000-17100 17050 -50 03-20
錫錠 Sn99.90 148000-150500 149250 750 03-20
電解鎳 Ni9996 105800-105800 105800 1000 03-20
電解鈷 Co99.98 269500-272500 271000 0 03-20
上述為批發(fā)、倉庫自提、即時(shí)付款的成交價(jià)格
(關(guān)鍵字:有色金屬)