華南地區(qū)報(bào)價(jià)
品名 牌號(hào) 價(jià)格區(qū)間 均價(jià) 漲跌 日期
重熔用鋁錠 Al99.7 13910-14010 13960 -20 03-26
南儲(chǔ)均價(jià)/當(dāng)月升貼水 Al99.7 (b)340-(b)340 340 10 10:15
鋅錠 Zn99.995 22330-22630 22480 220 03-26
升貼水 Zn99.995 (b)560-(b)560 560 -40 10:30
鋅錠 Zn99.99 22230-22530 22380 220 03-26
陰極銅 CU-CATH-1 49140-49340 49240 -90 03-26
升貼水 CU-CATH-1 (b)1000-(b)1150 1075 0 10:30
鉛錠 Pb99.994 17050-17150 17100 0 03-26
錫錠 Sn99.90 148500-150000 149250 0 03-26
電解鎳 Ni9996 103600-103600 103600 0 03-26
電解鈷 Co99.98 259500-262500 261000 0 03-26
(關(guān)鍵字:有色金屬)