| 日期 | 現匯買入價 | 外管局中間價 |
| 2025-10-9 | 712.16 | 711.02 |
| 2025-10-10 | 712.35 | 710.48 |
| 2025-10-11 | 712.54 | 710.48 |
| 2025-10-13 | 711.69 | 710.07 |
| 2025-10-14 | 712.64 | 710.21 |
| 2025-10-15 | 711.35 | 709.95 |
| 2025-10-16 | 710.89 | 709.68 |
| 2025-10-17 | 711.6 | 709.49 |
| 2025-10-20 | 711.1 | 709.73 |
| 2025-10-21 | 711.01 | 709.3 |
| 2025-10-22 | 711.14 | 709.54 |
| 2025-10-23 | 711.47 | 709.54 |
| 2025-10-24 | 711.3 | 709.28 |
(關鍵字:人民幣 匯率)
京公網安備 11010502038340號