華南地區(qū)報(bào)價(jià)
品名 牌號(hào) 價(jià)格區(qū)間 均價(jià) 漲跌 日期
重熔用鋁錠 Al99.7 13870-13970 13920 -40 03-27
南儲(chǔ)均價(jià)/當(dāng)月升貼水 Al99.7 (b)310-(b)310 310 -30 10:15
鋅錠 Zn99.995 22580-22880 22730 250 03-27
升貼水 Zn99.995 (b)550-(b)550 550 -10 10:30
鋅錠 Zn99.99 22480-22780 22630 250 03-27
陰極銅 CU-CATH-1 49190-49390 49290 50 03-27
升貼水 CU-CATH-1 (b)930-(b)1100 1015 -60 10:30
鉛錠 Pb99.994 17025-17125 17075 -25 03-27
錫錠 Sn99.90 148500-150000 149250 0 03-27
電解鎳 Ni9996 104500-104500 104500 900 03-27
(關(guān)鍵字:有色金屬)