品名 牌號 價格區間 均價 漲跌 日期
重熔用鋁錠 Al99.7 13760-13860 13810 60 03-18
南儲均價/當月升貼水 Al99.7 (b)250-(b)250 250 320 10:15
鋅錠 Zn99.995 21860-22160 22010 -120 03-18
升貼水 Zn99.995 (b)620-(b)620 620 430 10:30
鋅錠 Zn99.99 21760-22060 21910 -120 03-18
陰極銅 CU-CATH-1 49770-49970 49870 470 03-18
升貼水 CU-CATH-1 (b)750-(b)800 775 975 10:30
鉛錠 Pb99.994 17225-17325 17275 -100 03-18
錫錠 Sn99.90 147500-149500 148500 0 03-18
電解鎳 Ni9996 103900-103900 103900 400 03-18
電解鈷 Co99.98 269500-272500 271000 -8000 03-18
上述為批發、倉庫自提、即時付款的成交價格
(關鍵字:有色金屬)