品名 牌號 價格區間 均價 漲跌 日期
重熔用鋁錠 Al99.7 13710-13810 13760 20 04-03
成交價/均價升貼水 Al99.7 -10-0 -5 0 04-03
鋁棒Φ90 6063 640-680 660 10 04-03
鋁棒Φ100 6063 630-670 650 10 04-03
鋁棒Φ120 6063 630-670 650 10 04-03
鋁棒Φ178 6063 570-610 590 40 04-03
鋁棒Φ203 6063 500-540 520 -10 04-03
鋅錠 Zn99.995 22370-22670 22520 -220 04-03
升貼水 Zn99.995 (b)60-(b)60 60 0 10:30
鋅錠 Zn99.99 22270-22570 22420 -220 04-03
陰極銅 CU-CATH-1 49050-49250 49150 10 04-03
升貼水 CU-CATH-1 (b)50-(b)70 60 55 10:30
鉛錠 Pb99.994 16800-16900 16850 -50 04-03
錫錠 Sn99.90 147500-149000 148250 0 04-03
電解鎳 Ni9996 103800-103800 103800 300 04-03
電解鈷 Co99.98 279500-282500 281000 0 04-03
南儲均價/當月升貼水 Al99.7 (b)0-(b)0 0 20 10:15
上述為批發、倉庫自提、即時付款的成交價格
(關鍵字:有色金屬)