品名 牌號 價格區間 中間價 漲跌 日期
重熔用鋁錠 Al99.7 15960-16060 16010 -120 09-08
鋅錠 Zn99.995 25280-25580 25430 0 09-08
升貼水 Zn99.995 (b)280-(b)280 280 -30 10:30
鋅錠 Zn99.99 25220-25520 25370 0 09-08
陰極銅 Cu-CATH-2 52480-52680 52580 -490 09-08
升貼水 Cu-CATH-2 (c)10-(b)40 15 -5 10:30
鉛錠 Pb99.994 19425-19575 19500 0 09-08
錫錠 Sn99.90 142000-144000 143000 500 09-08
電解鎳 Ni9996 95500-95500 95500 -200 09-08
電解鈷 Co99.98 424500-427500 426000 0 09-08
(關鍵字:有色金屬)