客服中心
4009008281
品名 牌號 價格區(qū)間 中間價 漲跌 日期
重熔用鋁錠 Al99.7 16200-16300 16250 -250 09-05
鋅錠 Zn99.995 26020-26320 26170 -80 09-05
升貼水 Zn99.995 (b)100-(b)100 100 0 10:30
鋅錠 Zn99.99 25960-26260 26110 -90 09-05
陰極銅 Cu-CATH-2 53130-53330 53230 130 09-05
升貼水 Cu-CATH-2 (c)40-(b)10 -15 10 10:30
鉛錠 Pb99.994 19825-19975 19900 -25 09-05
錫錠 Sn99.90 143500-145000 144250 -500 09-05
電解鈷 Co99.98 424500-427500 426000 0 09-05
(關(guān)鍵字:有色金屬)