品名 牌號 價格區間 中間價 漲跌 日期
重熔用鋁錠 Al99.7 16080-16180 16130 0 08-29
鋅錠 Zn99.995 25940-26240 26090 150 08-29
升貼水 Zn99.995 (b)450-(b)450 450 -40 10:30
鋅錠 Zn99.99 25890-26190 26040 150 08-29
陰極銅 Cu-CATH-2 52600-52800 52700 340 08-29
升貼水 Cu-CATH-2 (c)30-(b)10 -10 0 10:30
鉛錠 Pb99.994 19200-19350 19275 100 08-29
錫錠 Sn99.90 144500-146000 145250 1500 08-29
電解鎳 Ni9996 93800-93800 93800 2200 08-29
電解鈷 Co99.98 424500-427500 426000 3000 08-29
(關鍵字:有色金屬)