品名 牌號 價格區間 中間價 漲跌 日期
重熔用鋁錠 Al99.7 16080-16180 16130 30 09-07
鋅錠 Zn99.995 25280-25580 25430 -80 09-07
升貼水 Zn99.995 (b)310-(b)310 310 -40 10:30
鋅錠 Zn99.99 25220-25520 25370 -80 09-07
陰極銅 Cu-CATH-2 52970-53170 53070 180 09-07
升貼水 Cu-CATH-2 (c)10-(b)50 20 5 10:30
鉛錠 Pb99.994 19425-19575 19500 0 09-07
錫錠 Sn99.90 141500-143500 142500 -1000 09-07
電解鈷 Co99.98 424500-427500 426000 0 09-07
(關鍵字:有色金屬)