品名 | 交貨期 | 最低價 | 最高價 | 今日均價 | 漲跌 | 產地 |
A00鋁錠 | 現貨 | 14570 | 14670 | 14620 | -30 | 國產 |
1#電解銅 | 現貨 | 49000 | 49200 | 49100 | -200 | 國產 |
0#鋅錠 | 現貨 | 14110 | 14410 | 14260 | 20 | 國產 |
1#鋅錠 | 現貨 | 14060 | 14360 | 14210 | 20 | 國產 |
0#鋅錠 | 現貨 | 14410 | 14410 | 14410 | 20 | 馳宏 |
1#鉛 | 現貨 | 13600 | 13800 | 13700 | 0 | 國產 |
1#錫 | 現貨 | 137500 | 140000 | 138750 | 0 | 國產 |
1#電解鎳 | 現貨 | 98800 | 98800 | 98800 | 1000 | 金川 |
1#電解鎳 | 現貨 | 97800 | 97800 | 97800 | 1000 | 新疆 |
1#電解鈷 | 現貨 | 200000 | 210000 | 205000 | 0 | 金川 |
(關鍵字:有色金屬)