| 品名 | 交貨期 | 最低價 | 最高價 | 今日均價 | 漲跌 | 產地 |
| A00鋁錠 | 現貨 | 14600 | 14700 | 14650 | -20 | 國產 |
| 1#電解銅 | 現貨 | 49200 | 49400 | 49300 | 450 | 國產 |
| 0#鋅錠 | 現貨 | 14070 | 14370 | 14220 | 40 | 國產 |
| 1#鋅錠 | 現貨 | 14020 | 14320 | 14170 | 40 | 國產 |
| 0#鋅錠 | 現貨 | 14370 | 14370 | 14370 | 40 | 馳宏 |
| 1#鉛 | 現貨 | 13600 | 13800 | 13700 | 0 | 國產 |
| 1#錫 | 現貨 | 137500 | 140000 | 138750 | -250 | 國產 |
| 1#電解鎳 | 現貨 | 98200 | 98200 | 98200 | 1000 | 金川 |
| 1#電解鎳 | 現貨 | 97200 | 97200 | 97200 | 1000 | 新疆 |
| 1#電解鈷 | 現貨 | 200000 | 210000 | 205000 | 0 | 金川 |
(關鍵字:有色金屬)