客服中心
4009008281
| 品名 | 交貨期 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 今日均價(jià) | 漲跌 | 產(chǎn)地 |
| A00鋁錠 | 現(xiàn)貨 | 14660 | 14760 | 14710 | -150 | 國(guó)產(chǎn) |
| 1#電解銅 | 現(xiàn)貨 | 49950 | 50150 | 50050 | -700 | 國(guó)產(chǎn) |
| 0#鋅錠 | 現(xiàn)貨 | 14070 | 14370 | 14220 | -70 | 國(guó)產(chǎn) |
| 1#鋅錠 | 現(xiàn)貨 | 14020 | 14320 | 14170 | -70 | 國(guó)產(chǎn) |
| 0#鋅錠 | 現(xiàn)貨 | 14370 | 14370 | 14370 | -70 | 馳宏 |
| 1#鉛 | 現(xiàn)貨 | 13650 | 13800 | 13725 | -50 | 國(guó)產(chǎn) |
| 1#錫 | 現(xiàn)貨 | 138000 | 141000 | 139500 | -1250 | 國(guó)產(chǎn) |
| 1#電解鎳 | 現(xiàn)貨 | 98000 | 98000 | 98000 | -2000 | 金川 |
| 1#電解鎳 | 現(xiàn)貨 | 97000 | 97000 | 97000 | -2000 | 新疆 |
| 1#電解鈷 | 現(xiàn)貨 | 198000 | 208000 | 203000 | 0 | 金川 |
(關(guān)鍵字:有色金屬)