客服中心
4009008281
| 品名 | 交貨期 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 今日均價(jià) | 漲跌 | 產(chǎn)地 |
| A00鋁錠 | 現(xiàn)貨 | 14970 | 15070 | 15020 | -100 | 國(guó)產(chǎn) |
| 1#電解銅 | 現(xiàn)貨 | 51700 | 51900 | 51800 | -650 | 國(guó)產(chǎn) |
| 0#鋅錠 | 現(xiàn)貨 | 14250 | 14550 | 14400 | -30 | 國(guó)產(chǎn) |
| 1#鋅錠 | 現(xiàn)貨 | 14200 | 14500 | 14350 | -30 | 國(guó)產(chǎn) |
| 0#鋅錠 | 現(xiàn)貨 | 14550 | 14550 | 14550 | -30 | 馳宏 |
| 1#鉛 | 現(xiàn)貨 | 13700 | 13900 | 13800 | 0 | 國(guó)產(chǎn) |
| 1#錫 | 現(xiàn)貨 | 140000 | 142500 | 141250 | -250 | 國(guó)產(chǎn) |
| 1#電解鎳 | 現(xiàn)貨 | 102600 | 102600 | 102600 | -400 | 金川 |
| 1#電解鎳 | 現(xiàn)貨 | 101600 | 101600 | 101600 | -400 | 新疆 |
| 1#電解鈷 | 現(xiàn)貨 | 198000 | 208000 | 203000 | 0 | 金川 |
(關(guān)鍵字:有色金屬)