| 品名 | 交貨期 | 最低價 | 最高價 | 今日均價 | 漲跌 | 產地 |
| A00鋁錠 | 現貨 | 14810 | 14910 | 14860 | -120 | 國產 |
| 1#電解銅 | 現貨 | 50650 | 50850 | 50750 | -700 | 國產 |
| 0#鋅錠 | 現貨 | 14140 | 14440 | 14290 | -80 | 國產 |
| 1#鋅錠 | 現貨 | 14090 | 14390 | 14240 | -80 | 國產 |
| 0#鋅錠 | 現貨 | 14440 | 14440 | 14440 | -80 | 馳宏 |
| 1#鉛 | 現貨 | 13700 | 13850 | 13775 | -25 | 國產 |
| 1#錫 | 現貨 | 139500 | 142000 | 140750 | -250 | 國產 |
| 1#電解鎳 | 現貨 | 100000 | 100000 | 100000 | -800 | 金川 |
| 1#電解鎳 | 現貨 | 99000 | 99000 | 99000 | -1000 | 新疆 |
| 1#電解鈷 | 現貨 | 198000 | 208000 | 203000 | 0 | 金川 |
(關鍵字:有色金屬)