品名 | 交貨期 | 最低價 | 最高價 | 今日均價 | 漲跌 | 產地 |
A00鋁錠 | 現貨 | 14930 | 15030 | 14980 | 60 | 國產 |
1#電解銅 | 現貨 | 53700 | 53900 | 53800 | 100 | 國產 |
0#鋅錠 | 現貨 | 14460 | 14760 | 14610 | 30 | 國產 |
1#鋅錠 | 現貨 | 14410 | 14710 | 14560 | 30 | 國產 |
0#鋅錠 | 現貨 | 14760 | 14760 | 14760 | 30 | 馳宏 |
1#鉛 | 現貨 | 13750 | 13950 | 13850 | 25 | 國產 |
1#錫 | 現貨 | 143500 | 145500 | 144500 | 0 | 國產 |
1#電解鎳 | 現貨 | 106800 | 106800 | 106800 | 1300 | 金川 |
1#電解鎳 | 現貨 | 105800 | 105800 | 105800 | 1300 | 新疆 |
1#電解鈷 | 現貨 | 195000 | 203000 | 199000 | 0 | 金川 |
(關鍵字:有色金屬)