客服中心
4009008281
| 品名 | 交貨期 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 今日均價(jià) | 漲跌 | 產(chǎn)地 |
| A00鋁錠 | 現(xiàn)貨 | 14870 | 14970 | 14920 | 40 | 國(guó)產(chǎn) |
| 1#電解銅 | 現(xiàn)貨 | 53600 | 53800 | 53700 | 50 | 國(guó)產(chǎn) |
| 0#鋅錠 | 現(xiàn)貨 | 14430 | 14730 | 14580 | 50 | 國(guó)產(chǎn) |
| 1#鋅錠 | 現(xiàn)貨 | 14380 | 14680 | 14530 | 50 | 國(guó)產(chǎn) |
| 0#鋅錠 | 現(xiàn)貨 | 14730 | 14730 | 14730 | 50 | 馳宏 |
| 1#鉛 | 現(xiàn)貨 | 13700 | 13950 | 13825 | 25 | 國(guó)產(chǎn) |
| 1#錫 | 現(xiàn)貨 | 143500 | 145500 | 144500 | 0 | 國(guó)產(chǎn) |
| 1#電解鎳 | 現(xiàn)貨 | 105500 | 105500 | 105500 | 200 | 金川 |
| 1#電解鎳 | 現(xiàn)貨 | 104500 | 104500 | 104500 | 200 | 新疆 |
| 1#電解鈷 | 現(xiàn)貨 | 195000 | 203000 | 199000 | 0 | 金川 |
(關(guān)鍵字:有色金屬)