客服中心
4009008281
| 品名 | 交貨期 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 今日均價(jià) | 漲跌 | 產(chǎn)地 |
| 1#電解銅 | 現(xiàn)貨 | 53600 | 53800 | 53700 | 500 | 國(guó)產(chǎn) |
| 0#鋅錠 | 現(xiàn)貨 | 14200 | 14500 | 14350 | 20 | 國(guó)產(chǎn) |
| 1#鋅錠 | 現(xiàn)貨 | 14150 | 14450 | 14300 | 20 | 國(guó)產(chǎn) |
| 0#鋅錠 | 現(xiàn)貨 | 14500 | 14500 | 14500 | 20 | 馳宏 |
| 1#鉛 | 現(xiàn)貨 | 13650 | 13850 | 13750 | 25 | 國(guó)產(chǎn) |
| 1#錫 | 現(xiàn)貨 | 144000 | 146500 | 145250 | -500 | 國(guó)產(chǎn) |
| 1#電解鎳 | 現(xiàn)貨 | 105500 | 105500 | 105500 | 0 | 金川 |
| 1#電解鎳 | 現(xiàn)貨 | 104500 | 104500 | 104500 | 0 | 新疆 |
| 1#電解鈷 | 現(xiàn)貨 | 190000 | 200000 | 195000 | 0 | 金川 |
(關(guān)鍵字:有色金屬)