品名 | 交貨期 | 最低價 | 最高價 | 今日均價 | 漲跌 | 產地 |
A00鋁錠 | 現貨 | 14830 | 14930 | 14880 | 80 | 國產 |
1#電解銅 | 現貨 | 53550 | 53750 | 53650 | 350 | 國產 |
0#鋅錠 | 現貨 | 14380 | 14680 | 14530 | 110 | 國產 |
1#鋅錠 | 現貨 | 14330 | 14630 | 14480 | 110 | 國產 |
0#鋅錠 | 現貨 | 14680 | 14680 | 14680 | 110 | 馳宏 |
1#鉛 | 現貨 | 13700 | 13900 | 13800 | 25 | 國產 |
1#錫 | 現貨 | 143500 | 145500 | 144500 | -500 | 國產 |
1#電解鎳 | 現貨 | 105300 | 105300 | 105300 | 300 | 金川 |
1#電解鎳 | 現貨 | 104300 | 104300 | 104300 | 300 | 新疆 |
1#電解鈷 | 現貨 | 195000 | 203000 | 199000 | 4000 | 金川 |
(關鍵字:有色金屬)