| 品名 | 交貨期 | 最低價 | 最高價 | 今日均價 | 漲跌 | 產地 |
| A00鋁錠 | 現貨 | 14690 | 14790 | 14740 | 20 | 國產 |
| 1#電解銅 | 現貨 | 53500 | 53700 | 53600 | -600 | 國產 |
| 0#鋅錠 | 現貨 | 14100 | 14400 | 14250 | -30 | 國產 |
| 1#鋅錠 | 現貨 | 14050 | 14350 | 14200 | -30 | 國產 |
| 0#鋅錠 | 現貨 | 14400 | 14400 | 14400 | -30 | 馳宏 |
| 1#鉛 | 現貨 | 13650 | 13800 | 13725 | -25 | 國產 |
| 1#錫 | 現貨 | 145000 | 147000 | 146000 | 0 | 國產 |
| 1#電解鎳 | 現貨 | 106500 | 106500 | 106500 | 0 | 金川 |
| 1#電解鎳 | 現貨 | 105500 | 105500 | 105500 | 0 | 新疆 |
| 1#電解鈷 | 現貨 | 190000 | 200000 | 195000 | 0 | 金川 |
(關鍵字:有色金屬)