客服中心
4009008281
鋼坯每月價格匯總(4月1日-4月28日) 單位:元/噸 | ||||||||
鋼坯 | 唐山 | 武安 | 天津 | 山西 | 福建 | 江蘇 | 山東 | |
150*150 | 4.1 | 3140 | 3180 | 3200 | 3140 | 3290 | 3270 | 3160 |
4.28 | 2970 | 2900 | 2920 | 2880 | 2970 | 2930 | 2870 | |
漲跌 | -170 | -280 | -280 | -260 | -320 | -340 | -290 | |
生產(chǎn)廠家 | 福豐 | 武安 | 天津 | 臨汾 | 鑫海 | 無錫 | 淄博 |
(關(guān)鍵字:鋼坯 價格匯總5)