客服中心
4009008281
型材月價格匯總(4月1日-4月28日) 單位:元/噸 | |||||||||
型材 | 上海 | 廣州 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 成都 | 西安 | |
5#角鋼 | 4.1 | 3770 | 3770 | 3830 | 3870 | 3220 | 3670 | 4050 | 3710 |
4.28 | 3480 | 3580 | 3630 | 3580 | 3060 | 3360 | 3840 | 3480 | |
漲跌 | -290 | -190 | -200 | -290 | -160 | -310 | -210 | -230 | |
主導(dǎo)鋼廠 | 馬鋼 | 冀豐 | 安鋼 | 安鋼 | 唐山 | 仁翼 | 安陽 | 安鋼 | |
10#槽鋼 | 4.1 | 3730 | 3970 | 3860 | 3610 | 3250 | 3250 | 4060 | 3800 |
4.28 | 3510 | 3620 | 3650 | 3430 | 3040 | 3040 | 3850 | 3570 | |
漲跌 | -220 | -350 | -210 | -180 | -210 | -210 | -210 | -230 | |
主導(dǎo)鋼廠 | 馬鋼 | 唐山 | 馬鋼 | 邢臺 | 安鋼 | 江天 | 安鋼 | 安鋼 | |
25#工字鋼 | 4.1 | 3640 | 4170 | 3960 | 3710 | 3200 | 3240 | 3790 | 4010 |
4.28 | 3400 | 4010 | 3700 | 3540 | 3060 | 3060 | 3580 | 3780 | |
漲跌 | -240 | -160 | -260 | -170 | -140 | -180 | -210 | -230 | |
主導(dǎo)鋼廠 | 萊鋼 | 日照 | 津西 | 萊鋼 | 唐山 | 唐山 | 日照 | 鞍山寶得 |
(關(guān)鍵字:型材 價格匯總)