客服中心
4009008281
鋼坯周價(jià)格匯總(4月20日-4月27日) 單位:元/噸 | ||||||||
鋼坯 | 唐山 | 武安 | 天津 | 山西 | 福建 | 江蘇 | 山東 | |
150*150 | 4.20 | 2690 | 2750 | 2790 | 2730 | 2900 | 2720 | 2780 |
4.27 | 2870 | 2850 | 2920 | 2860 | 2970 | 2920 | 2850 | |
漲跌 | 180 | 100 | 130 | 130 | 70 | 200 | 70 | |
生產(chǎn)地區(qū) | 福豐 | 武安 | 天津 | 臨汾 | 鑫海 | 無錫 | 淄博 |
(關(guān)鍵字:鋼坯 價(jià)格匯總)