型材周價格匯總(4月20日-4月27日) 單位:元/噸 | |||||||||
型材 | 上海 | 廣州 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 唐山 | 成都 | 西安 | |
5#角鋼 | 4.20 | 3390 | 3530 | 3610 | 3560 | 2900 | 3000 | 3810 | 3360 |
4.27 | 3460 | 3560 | 3610 | 3580 | 3010 | 3150 | 3840 | 3480 | |
漲跌 | 70 | 30 | 0 | 20 | 110 | 150 | 30 | 120 | |
主導鋼廠 | 馬鋼 | 冀豐 | 安鋼 | 安鋼 | 北京 | 唐山 | 安鋼 | 安鋼 | |
10#槽鋼 | 4.20 | 3440 | 3620 | 3630 | 3240 | 2880 | 2940 | 3820 | 3450 |
4.27 | 3490 | 3620 | 3640 | 3370 | 2990 | 3200 | 3850 | 3570 | |
漲跌 | 50 | 0 | 10 | 130 | 110 | 260 | 30 | 120 | |
主導鋼廠 | 馬鋼 | 唐山 | 馬鋼 | 邢臺 | 安鋼 | 唐山 | 江天 | 安鋼 | |
25#工字鋼 | 4.20 | 3340 | 3960 | 3680 | 3510 | 2900 | 3000 | 3500 | 3660 |
4.27 | 3380 | 3990 | 3680 | 3520 | 3010 | 3160 | 3530 | 3780 | |
漲跌 | 40 | 30 | 0 | 10 | 110 | 160 | 30 | 120 | |
主導鋼廠 | 萊鋼 | 日照 | 津西 | 萊鋼 | 唐山 | 海城 | 日照 | 鞍山寶得 |
(關鍵字:型材 價格匯總)