品名 牌號 價格區間 均價 漲跌 日期
重熔用鋁錠 Al99.7 13600-13700 13650 50 03-12
南儲均價/當月升貼水 Al99.7 (c)50-(c)50 -50 -10 10:15
鋅錠 Zn99.995 21580-21880 21730 30 03-12
升貼水 Zn99.995 (b)100-(b)100 100 10 10:30
鋅錠 Zn99.99 21480-21780 21630 30 03-12
陰極銅 CU-CATH-1 49620-49820 49720 190 03-12
升貼水 CU-CATH-1 (c)110-(c)30 -70 5 10:30
鉛錠 Pb99.994 17300-17400 17350 -50 03-12
錫錠 Sn99.90 147500-149500 148500 0 03-12
電解鎳 Ni9996 104800-104800 104800 -300 03-12
電解鈷 Co99.98 291500-294500 293000 -3000 03-12
(關鍵字:有色金屬)