品名 牌號 價格區(qū)間 中間價 漲跌 日期
重熔用鋁錠 Al99.7 16380-16480 16430 160 09-13
鋅錠 Zn99.995 25100-25400 25250 -10 09-13
升貼水 Zn99.995 (b)250-(b)250 250 -30 10:30
鋅錠 Zn99.99 25040-25340 25190 -10 09-13
陰極銅 Cu-CATH-2 51140-51340 51240 -120 09-13
升貼水 Cu-CATH-2 (b)10-(b)60 35 25 10:30
鉛錠 Pb99.994 19675-19825 19750 550 09-13
錫錠 Sn99.90 142000-144000 143000 250 09-13
電解鎳 Ni9996 92700-92700 92700 1500 09-13
電解鈷 Co99.98 424500-427500 426000 0 09-13
(關鍵字:有色金屬)