品名 牌號 價格區間 中間價 漲跌 日期
重熔用鋁錠 Al99.7 16220-16320 16270 -120 08-25
鋅錠 Zn99.995 26080-26380 26230 -270 08-25
升貼水 Zn99.995 (b)430-(b)430 430 20 10:30
鋅錠 Zn99.99 26030-26330 26180 -270 08-25
陰極銅 Cu-CATH-2 52230-52430 52330 750 08-25
升貼水 Cu-CATH-2 (c)10-(b)30 10 0 10:30
鉛錠 Pb99.994 19400-19550 19475 -175 08-25
錫錠 Sn99.90 143000-144500 143750 -750 08-25
電解鎳 Ni9996 92700-92700 92700 -1000 08-25
電解鈷 Co99.98 421500-424500 423000 0 08-25
(關鍵字:有色金屬)