品名 牌號 價格區間 中間價 漲跌 日期
重熔用鋁錠 Al99.7 16040-16140 16090 -80 08-22
鋅錠 Zn99.995 26150-26450 26300 -390 08-22
升貼水 Zn99.995 (b)390-(b)390 390 20 10:30
鋅錠 Zn99.99 26100-26400 26250 -390 08-22
陰極銅 Cu-CATH-2 51330-51530 51430 450 08-22
升貼水 Cu-CATH-2 (b)0-(b)40 20 0 10:30
鉛錠 Pb99.994 19300-19450 19375 -250 08-22
錫錠 Sn99.90 143500-145500 144500 0 08-22
電解鎳 Ni9996 90700-90700 90700 500 08-22
電解鈷 Co99.98 426500-429500 428000 8000 08-22
(關鍵字:有色金屬)