品名 牌號 價格區間 中間價 漲跌 日期
重熔用鋁錠 Al99.7 15730-15830 15780 220 08-16
鋅錠 Zn99.995 24450-24750 24600 260 08-16
升貼水 Zn99.995 (b)200-(b)200 200 160 10:30
鋅錠 Zn99.99 24400-24700 24550 260 08-16
陰極銅 Cu-CATH-2 49850-50050 49950 -120 08-16
升貼水 Cu-CATH-2 (c)70-(c)30 -50 -165 10:30
鉛錠 Pb99.994 19275-19425 19350 175 08-16
錫錠 Sn99.90 143000-144500 143750 -1000 08-16
電解鈷 Co99.98 408500-411500 410000 3000 08-16
(關鍵字:有色金屬)