| 中國人民銀行美元兌人民幣匯率 | ||
| 日期 | 匯買價 | 中間價 |
| 2013-11-13 | 607.93 | 613.42 |
| 2013-11-12 | 607.68 | 613.6 |
| 2013-11-11 | 607.8 | 613.9 |
| 2013-11-8 | 607.58 | 613.55 |
| 2013-11-7 | 607.83 | 614.5 |
| 2013-11-6 | 608.33 | 614.75 |
| 2013-11-5 | 608.58 | 614.47 |
| 2013-11-4 | 608.63 | 614.82 |
| 2013-11-1 | 607.98 | 614.52 |
| 2013-10-30 | 607.68 | 614.12 |
| 2013-10-29 | 607.18 | 613.73 |
| 2013-10-28 | 607.04 | 613.36 |
| 2013-10-25 | 606.83 | 613.33 |
| 2013-10-24 | 606.93 | 613.35 |
| 2013-10-23 | 607.58 | 613.3 |
| 2013-10-22 | 608.33 | 613.95 |
| 2013-10-21 | 608.03 | 613.52 |
| 2013-10-18 | 608.03 | 613.72 |
| 2013-10-17 | 608.78 | 614.31 |
| 2013-10-16 | 608.98 | 614.08 |
| 2013-10-15 | 609.48 | 614.12 |
| 2013-10-14 | 610.58 | 614.58 |
(關鍵字:美元 人民幣 匯率)