客服中心
4009008281
| 品名 | 交貨期 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 今日均價(jià) | 漲跌 | 產(chǎn)地 |
| A00鋁錠 | 現(xiàn)貨 | 14630 | 14730 | 14680 | 30 | 國(guó)產(chǎn) |
| 1#電解銅 | 現(xiàn)貨 | 54000 | 54200 | 54100 | 600 | 國(guó)產(chǎn) |
| 0#鋅錠 | 現(xiàn)貨 | 14100 | 14400 | 14250 | 50 | 國(guó)產(chǎn) |
| 1#鋅錠 | 現(xiàn)貨 | 14050 | 14350 | 14200 | 50 | 國(guó)產(chǎn) |
| 0#鋅錠 | 現(xiàn)貨 | 14400 | 14400 | 14400 | 50 | 馳宏 |
| 1#鉛 | 現(xiàn)貨 | 13650 | 13850 | 13750 | 50 | 國(guó)產(chǎn) |
| 1#錫 | 現(xiàn)貨 | 145000 | 147000 | 146000 | 0 | 國(guó)產(chǎn) |
| 1#電解鎳 | 現(xiàn)貨 | 106500 | 106500 | 106500 | 1000 | 金川 |
| 1#電解鎳 | 現(xiàn)貨 | 105500 | 105500 | 105500 | 1000 | 新疆 |
| 1#電解鈷 | 現(xiàn)貨 | 190000 | 200000 | 195000 | 0 | 金川 |
(關(guān)鍵字:有色金屬)