上海現貨 (單位:元/噸) | ||||
日期 | 最低價 | 最高價 | 平均價 | 漲跌 |
2012-10-12 | 15500 | 15650 | 15575 | 0 |
2012-10-11 | 15500 | 15650 | 15575 | -50 |
2012-10-10 | 15550 | 15700 | 15625 | -50 |
2012-10-9 | 15600 | 15750 | 15675 | 25 |
2012-10-8 | 15550 | 15750 | 15650 | -50 |
本周平均價 | 15540 | 15700 | 15620 | -125 |
長江現貨 | ||||
日期 | 最低價 | 最高價 | 平均價 | 漲跌 |
2012-10-12 | 15550 | 15700 | 15625 | 0 |
2012-10-11 | 15550 | 15700 | 15625 | -50 |
2012-10-10 | 15600 | 15750 | 15675 | -50 |
2012-10-9 | 15650 | 15800 | 15725 | 25 |
2012-10-8 | 15600 | 15800 | 15700 | -50 |
本周平均價 | 15590 | 15750 | 15670 | -125 |
華通現貨 | ||||
日期 | 最低價 | 最高價 | 平均價 | 漲跌 |
2012-10-12 | 15550 | 15650 | 15600 | 0 |
2012-10-11 | 15550 | 15650 | 15600 | -50 |
2012-10-10 | 15550 | 15750 | 15650 | -50 |
2012-10-9 | 15650 | 15750 | 15700 | 50 |
2012-10-8 | 15550 | 15750 | 15650 | -50 |
本周平均價 | 15570 | 15710 | 15640 | -100 |
廣東現貨 | ||||
日期 | 最低價 | 最高價 | 平均價 | 漲跌 |
2012-10-12 | 15450 | 15650 | 15550 | 0 |
2012-10-11 | 15450 | 15650 | 15550 | -50 |
2012-10-10 | 15500 | 15700 | 15600 | -25 |
2012-10-9 | 15500 | 15750 | 15625 | 25 |
2012-10-8 | 15500 | 15700 | 15600 | -50 |
本周平均價 | 15480 | 15690 | 15585 | -100 |
(關鍵字:上海現貨 長江現貨 華通現貨 鉛周均價24 9 28)