客服中心
4009008281
| 上海現(xiàn)貨 (單位:元/噸) | ||||
| 日期 | 最低價 | 最高價 | 平均價 | 漲跌 |
| 2012-8-31 | 15050 | 15150 | 15100 | -25 |
| 2012-8-30 | 15050 | 15200 | 15125 | 0 |
| 2012-8-29 | 15050 | 15200 | 15125 | 0 |
| 2012-8-28 | 15050 | 15200 | 15125 | -25 |
| 2012-8-27 | 15100 | 15200 | 15150 | 75 |
| 本周平均價 | 15060 | 15190 | 15125 | 25 |
| 長江現(xiàn)貨 | ||||
| 日期 | 最低價 | 最高價 | 平均價 | 漲跌 |
| 2012-8-31 | 15100 | 15200 | 15150 | 0 |
| 2012-8-30 | 15100 | 15200 | 15150 | 0 |
| 2012-8-29 | 15100 | 15200 | 15150 | -25 |
| 2012-8-28 | 15100 | 15250 | 15175 | -25 |
| 2012-8-27 | 15150 | 15250 | 15200 | 75 |
| 本周平均價 | 15110 | 15220 | 15165 | 25 |
| 華通現(xiàn)貨 | ||||
| 日期 | 最低價 | 最高價 | 平均價 | 漲跌 |
| 2012-8-31 | 15050 | 15150 | 15100 | -50 |
| 2012-8-30 | 15100 | 15200 | 15150 | 0 |
| 2012-8-29 | 15100 | 15200 | 15150 | 0 |
| 2012-8-28 | 15100 | 15200 | 15150 | 0 |
| 2012-8-27 | 15100 | 15200 | 15150 | 50 |
| 本周平均價 | 15090 | 15190 | 15140 | 0 |
| 廣東現(xiàn)貨 | ||||
| 日期 | 最低價 | 最高價 | 平均價 | 漲跌 |
| 2012-8-31 | 14900 | 15100 | 15000 | -25 |
| 2012-8-30 | 14900 | 15150 | 15025 | 0 |
| 2012-8-29 | 14900 | 15150 | 15025 | 0 |
| 2012-8-28 | 14900 | 15150 | 15025 | -25 |
| 2012-8-27 | 14950 | 15150 | 15050 | 75 |
| 本周平均價 | 14910 | 15140 | 15025 | 25 |
(關(guān)鍵字:上海現(xiàn)貨 長江現(xiàn)貨 華通現(xiàn)貨 鉛周均價)