| 上,F貨 (單位:元/噸) | ||||
| 日期 | 最低價 | 最高價 | 平均價 | 漲跌 |
| 2012-9-21 | 15650 | 15800 | 15725 | 0 |
| 2012-9-20 | 15650 | 15800 | 15725 | 0 |
| 2012-9-19 | 15650 | 15800 | 15725 | 0 |
| 2012-9-18 | 15650 | 15800 | 15725 | -50 |
| 2012-9-17 | 15700 | 15850 | 15775 | 25 |
| 本周平均價 | 15660 | 15810 | 15735 | -25 |
| 長江現貨 | ||||
| 日期 | 最低價 | 最高價 | 平均價 | 漲跌 |
| 2012-9-21 | 15700 | 15850 | 15775 | 0 |
| 2012-9-20 | 15700 | 15850 | 15775 | 0 |
| 2012-9-19 | 15700 | 15850 | 15775 | 0 |
| 2012-9-18 | 15700 | 15850 | 15775 | -50 |
| 2012-9-17 | 15750 | 15900 | 15825 | 25 |
| 本周平均價 | 15710 | 15860 | 15785 | -25 |
| 華通現貨 | ||||
| 日期 | 最低價 | 最高價 | 平均價 | 漲跌 |
| 2012-9-21 | 15650 | 15800 | 15725 | 0 |
| 2012-9-20 | 15650 | 15800 | 15725 | 0 |
| 2012-9-19 | 15650 | 15800 | 15725 | 0 |
| 2012-9-18 | 15650 | 15800 | 15725 | -50 |
| 2012-9-17 | 15700 | 15850 | 15775 | 25 |
| 本周平均價 | 15660 | 15810 | 15735 | -25 |
| 廣東現貨 | ||||
| 日期 | 最低價 | 最高價 | 平均價 | 漲跌 |
| 2012-9-21 | 15500 | 15750 | 15625 | 0 |
| 2012-9-20 | 15500 | 15750 | 15625 | -25 |
| 2012-9-19 | 15550 | 15750 | 15650 | 0 |
| 2012-9-18 | 15550 | 15750 | 15650 | -25 |
| 2012-9-17 | 15550 | 15800 | 15675 | 25 |
| 本周平均價 | 15530 | 15760 | 15645 | -25 |
(關鍵字:上,F貨 長江現貨 華通現貨 鉛周均價)