| 上,F貨 (單位:元/噸) | ||||
| 日期 | 最低價 | 最高價 | 平均價 | 漲跌 |
| 2012-9-14 | 15650 | 15850 | 15750 | 250 |
| 2012-9-13 | 15450 | 15550 | 15500 | 0 |
| 2012-9-12 | 15450 | 15550 | 15500 | 25 |
| 2012-9-11 | 15400 | 15550 | 15475 | 0 |
| 2012-9-10 | 15400 | 15550 | 15475 | 200 |
| 本周平均價 | 15470 | 15610 | 15540 | 475 |
| 長江現貨 | ||||
| 日期 | 最低價 | 最高價 | 平均價 | 漲跌 |
| 2012-9-14 | 15700 | 15900 | 15800 | 225 |
| 2012-9-13 | 15500 | 15650 | 15575 | -25 |
| 2012-9-12 | 15500 | 15700 | 15600 | 75 |
| 2012-9-11 | 15450 | 15600 | 15525 | 0 |
| 2012-9-10 | 15450 | 15600 | 15525 | 200 |
| 本周平均價 | 15520 | 15690 | 15605 | 475 |
| 華通現貨 | ||||
| 日期 | 最低價 | 最高價 | 平均價 | 漲跌 |
| 2012-9-14 | 15650 | 15850 | 15750 | 250 |
| 2012-9-13 | 15450 | 15550 | 15500 | 0 |
| 2012-9-12 | 15450 | 15550 | 15500 | 0 |
| 2012-9-11 | 15450 | 15550 | 15500 | 0 |
| 2012-9-10 | 15450 | 15550 | 15500 | 200 |
| 本周平均價 | 15490 | 15610 | 15550 | 450 |
| 廣東現貨 | ||||
| 日期 | 最低價 | 最高價 | 平均價 | 漲跌 |
| 2012-9-14 | 15550 | 15750 | 15650 | 250 |
| 2012-9-13 | 15300 | 15500 | 15400 | 0 |
| 2012-9-12 | 15300 | 15500 | 15400 | 0 |
| 2012-9-11 | 15300 | 15500 | 15400 | -25 |
| 2012-9-10 | 15300 | 15550 | 15425 | 175 |
| 本周平均價 | 15350 | 15560 | 15455 | 400 |
(關鍵字:上,F貨 長江現貨 華通現貨 鉛周均價)