| 上海現貨 (單位:元/噸) | ||||
| 日期 | 最低價 | 最高價 | 平均價 | 漲跌 |
| 2012-8-24 | 15000 | 15150 | 15075 | 0 |
| 2012-8-23 | 15000 | 15150 | 15075 | 100 |
| 2012-8-22 | 14900 | 15050 | 14975 | 25 |
| 2012-8-21 | 14900 | 15000 | 14950 | 25 |
| 2012-8-20 | 14850 | 15000 | 14925 | 0 |
| 本周平均價 | 14930 | 15070 | 15000 | 150 |
| 長江現貨 | ||||
| 日期 | 最低價 | 最高價 | 平均價 | 漲跌 |
| 2012-8-24 | 15050 | 15200 | 15125 | 0 |
| 2012-8-23 | 15050 | 15200 | 15125 | 75 |
| 2012-8-22 | 15000 | 15100 | 15050 | 50 |
| 2012-8-21 | 14950 | 15050 | 15000 | 25 |
| 2012-8-20 | 14900 | 15050 | 14975 | 0 |
| 本周平均價 | 14990 | 15120 | 15055 | 150 |
| 華通現貨 | ||||
| 日期 | 最低價 | 最高價 | 平均價 | 漲跌 |
| 2012-8-24 | 15050 | 15150 | 15100 | 25 |
| 2012-8-23 | 15000 | 15150 | 15075 | 75 |
| 2012-8-22 | 14950 | 15050 | 15000 | 50 |
| 2012-8-21 | 14900 | 15000 | 14950 | 25 |
| 2012-8-20 | 14850 | 15000 | 14925 | -25 |
| 本周平均價 | 14950 | 15070 | 15010 | 150 |
| 廣東現貨 | ||||
| 日期 | 最低價 | 最高價 | 平均價 | 漲跌 |
| 2012-8-24 | 14850 | 15100 | 14975 | -25 |
| 2012-8-23 | 14900 | 15100 | 15000 | 100 |
| 2012-8-22 | 14800 | 15000 | 14900 | 75 |
| 2012-8-21 | 14700 | 14950 | 14825 | 25 |
| 2012-8-20 | 14700 | 14900 | 14800 | 0 |
| 本周平均價 | 14790 | 15010 | 14900 | 175 |
(關鍵字:上海現貨 長江現貨 華通現貨 鉛周均價)