亚洲女同同性一区二区三区-日韩人妻操操性生活视频-五月六月欧美少妇激情-日韩精品影片免费观看

中華商務網
正在更新
行業看點
您現在的位置: > 中華商務網> 鋼鐵產業> 板材> 統計數據> 庫存

熱軋市場庫存周匯總(2014.5.16-2014.5.23)

2014-5-27 11:23:07來源:中商網撰寫作者:余亞萍
投稿打印收藏
分享到:
  • 導讀:
  • 熱軋市場庫存周匯總(2014.5.16-2014.5.23)
  • 關鍵字:
  • 熱軋 庫存 匯總

地區 城市 本周 上周 與上周相比 上月庫存 與上月相比 去年同期庫存 與去年同期相比
華東 上海 71.90 74.37 -2.47 80.37 -8.47 114.08 -42.18
福州 2.20 1.70 0.50 2.05 0.15 1.61 0.59
杭州 9.41 11.62 -2.21 11.40 -1.99 14.68 -5.27
合肥 3.07 3.05 0.02 3.05 0.02 2.40 0.67
南京 10.00 10.40 -0.40 11.20 -1.20 6.00 4.00
濟南 2.25 1.08 1.17 2.25 0.00 5.34 -3.09
南昌 2.30 2.40 -0.10 2.70 -0.40 2.45 -0.15
無錫 14.00 14.30 -0.30 14.80 -0.80 24.18 -10.18
常熟港 0.70 0.72 -0.03 0.63 0.07 1.23 -0.54
太倉港 2.50 2.60 -0.10 2.80 -0.30 4.20 -1.70
華中 長沙 6.20 6.50 -0.30 5.70 0.50 7.70 -1.50
鄭州 2.90 3.10 -0.20 3.30 -0.40 2.30 0.60
武漢 15.30 15.30 0.00 15.60 -0.30 16.52 -1.22
華南 樂從 67.10 68.70 -1.60 71.70 -4.60 90.10 -23.00
西南 成都 13.71 14.82 -1.11 14.15 -0.44 16.42 -2.71
重慶 13.20 13.31 -0.11 13.80 -0.60 17.92 -4.72
*貴陽 1.10 1.30 -0.20 1.50 -0.40 1.04 0.06
*昆明 7.80 7.70 0.10 8.60 -0.80 8.12 -0.32
華北 北京 3.40 3.40 0.00 3.30 0.10 2.51 0.89
天津 20.00 21.00 -1.00 25.30 -5.30 42.60 -22.60
*石家莊 0.90 0.90 0.00 0.90 0.00 1.27 -0.37
*唐山 3.60 3.80 -0.20 3.30 0.30 5.80 -2.20
*邯鄲 12.00 12.50 -0.50 12.70 -0.70 19.00 -7.00
*太原 3.10 3.20 -0.10 3.30 -0.20 3.70 -0.60
*包頭 1.80 1.70 0.10 1.80 0.00 1.70 0.10
西北 蘭州 3.50 3.56 -0.06 3.50 0.00 1.55 1.95
西安 6.20 6.40 -0.20 7.20 -1.00 4.00 2.20
*烏魯木齊 12.10 11.80 0.30 14.10 -2.00 14.87 -2.77
東北 哈爾濱 4.20 4.20 0.00 4.30 -0.10 5.50 -1.30
長春 4.00 4.20 -0.20 4.90 -0.90 2.80 1.20
沈陽 6.30 6.50 -0.20 7.20 -0.90 11.50 -5.20
*鞍山 8.20 8.30 -0.10 8.40 -0.20 11.50 -3.30
*大連 3.90 3.90 0.00 3.50 0.40 4.00 -0.10
合計   338.84 348.33 -9.50 369.30 -30.46 468.58 -129.75

(關鍵字:熱軋 庫存 匯總)

(責任編輯:00866)
信息導航
鋼廠列表
【免責聲明】
請讀者僅作參考,并請自行承擔全部責任。
鋼鐵產業頻道: 管帶材 | 硅鋼 | 板材 | 建筑鋼材 | 涂鍍 | 不銹鋼 | 中文國際
中商數據-研究報告-供求商機-中商會議-中商VIP服務-中文國際-English | 鋼鐵產業-化工產業-有色產業-能源產業-冶金原料-農林建材-裝備制造
戰略合作 | 關于我們 | 聯系我們 | 媒體報道 | 客戶服務 | 誠聘英才 | 服務條款 | 廣告服務 | 友情鏈接 | 網站地圖
Copyright @ 2011 Chinaccm.com, Inc. All Rights Reserved.中華商務網版權所有 請勿轉載
本站所載信息及數據僅供參考 據此操作 風險自負 京ICP證030535號
地址: 北京市朝陽區高碑店盛世龍源12號樓 郵編:100022
客服熱線:010-51667158