| 區域 | 城市 | 中板 | 上周 | 與上周相比 | 上月庫存 | 與上月相比 | 去年同期庫存 | 與去年同期相比 |
| 華東 | 上海 | 20.45 | 20.23 | 0.22 | 20.30 | 0.15 | 23.09 | -2.64 |
| 福州 | 1.80 | 1.80 | 0.00 | 2.10 | -0.30 | 1.00 | 0.80 | |
| 杭州 | 2.71 | 2.69 | 0.02 | 3.69 | -0.98 | 5.18 | -2.47 | |
| 合肥 | 2.48 | 2.45 | 0.03 | 2.36 | 0.12 | 2.35 | 0.13 | |
| 南京 | 2.10 | 2.30 | -0.20 | 2.80 | -0.70 | 3.18 | -1.08 | |
| 濟南 | 9.37 | 7.95 | 1.42 | 8.15 | 1.22 | 10.64 | -1.27 | |
| 南昌 | 1.75 | 1.85 | -0.10 | 2.10 | -0.35 | 1.50 | 0.25 | |
| 無錫 | 13.60 | 14.00 | -0.40 | 14.60 | -1.00 | 9.00 | 4.60 | |
| 常熟港 | 7.42 | 7.67 | -0.25 | 7.76 | -0.34 | 2.56 | 4.86 | |
| 華中 | 長沙 | 6.85 | 7.05 | -0.20 | 6.75 | 0.10 | 7.25 | -0.40 |
| 鄭州 | 3.60 | 3.60 | 0.00 | 3.70 | -0.10 | 4.00 | -0.40 | |
| 武漢 | 4.81 | 4.79 | 0.02 | 5.28 | -0.47 | 10.85 | -6.04 | |
| 華南 | 樂從 | 14.00 | 13.90 | 0.10 | 13.80 | 0.20 | 16.10 | -2.10 |
| 西南 | 成都 | 4.17 | 4.52 | -0.35 | 4.27 | -0.10 | 4.39 | -0.22 |
| 重慶 | 3.78 | 3.98 | -0.20 | 4.10 | -0.32 | 4.71 | -0.93 | |
| *昆明 | 1.60 | 1.90 | -0.30 | 2.00 | -0.40 | 2.00 | -0.40 | |
| *貴陽 | 1.05 | 1.10 | -0.05 | 1.30 | -0.25 | 1.30 | -0.25 | |
| 華北 | 北京 | 1.00 | 0.90 | 0.10 | 0.90 | 0.10 | 1.25 | -0.25 |
| 天津 | 2.70 | 2.80 | -0.10 | 2.80 | -0.10 | 4.60 | -1.90 | |
| *石家莊 | 0.85 | 0.85 | 0.00 | 0.60 | 0.25 | 2.20 | -1.35 | |
| *太原 | 1.20 | 1.30 | -0.10 | 1.50 | -0.30 | 0.70 | 0.50 | |
| *唐山 | 4.40 | 4.20 | 0.20 | 4.50 | -0.10 | 4.00 | 0.40 | |
| *邯鄲 | 3.40 | 3.00 | 0.40 | 4.00 | -0.60 | 6.00 | -2.60 | |
| *包頭 | 0.95 | 1.00 | -0.05 | 1.10 | -0.15 | 1.05 | -0.10 | |
| 西北 | 蘭州 | 1.55 | 1.60 | -0.05 | 1.65 | -0.10 | 0.70 | 0.85 |
| 西安 | 2.40 | 2.60 | -0.20 | 3.30 | -0.90 | 1.50 | 0.90 | |
| *烏魯木齊 | 5.60 | 5.60 | 0.00 | 6.40 | -0.80 | 5.03 | 0.57 | |
| 東北 | 哈爾濱 | 1.24 | 1.24 | 0.00 | 1.40 | -0.16 | 1.20 | 0.04 |
| 長春 | 0.75 | 0.70 | 0.05 | 0.65 | 0.10 | 0.60 | 0.15 | |
| 沈陽 | 4.75 | 4.75 | 0.00 | 4.70 | 0.05 | 5.30 | -0.55 | |
| *大連 | 1.80 | 1.70 | 0.10 | 1.40 | 0.40 | 2.00 | -0.20 | |
| 合計 | 134.13 | 134.02 | 0.11 | 139.96 | -5.83 | 145.23 | -11.10 |
(關鍵字:中板 庫存 匯總)