客服中心
4009008281
(單位:萬(wàn)噸) | ||||||||
板材 | 本周 | 上周 | 與上周相比 | 上月庫(kù)存 | 與上月相比 | 去年同期庫(kù)存 | 與去年同期相比 | |
華東 | 上海 | 50.60 | 49.84 | 0.76 | 50.39 | 0.21 | 52.64 | -2.04 |
福州 | 1.05 | 1.20 | -0.15 | 1.15 | -0.10 | 0.97 | 0.08 | |
杭州 | 1.83 | 1.74 | 0.09 | 2.30 | -0.47 | 6.49 | -4.66 | |
合肥 | 1.04 | 1.06 | -0.02 | 1.05 | -0.01 | 0.90 | 0.14 | |
南京 | 2.79 | 2.73 | 0.06 | 2.83 | -0.04 | 3.16 | -0.37 | |
濟(jì)南 | 1.05 | 0.90 | 0.15 | 0.83 | 0.22 | 0.91 | 0.14 | |
南昌 | 0.85 | 0.90 | -0.05 | 0.90 | -0.05 | 0.80 | 0.05 | |
無(wú)錫 | 2.21 | 2.05 | 0.16 | 1.98 | 0.23 | 1.31 | 0.90 | |
常熟港 | 0.25 | 0.29 | -0.04 | 1.52 | -1.27 | 1.35 | -1.11 | |
太倉(cāng)港 | 3.50 | 3.71 | -0.21 | 3.52 | -0.02 | 5.64 | -2.14 | |
華中 | 長(zhǎng)沙 | 2.05 | 2.05 | 0.00 | 2.15 | -0.10 | 2.17 | -0.12 |
鄭州 | 1.15 | 1.25 | -0.10 | 1.25 | -0.10 | 0.75 | 0.40 | |
武漢 | 7.52 | 7.60 | -0.08 | 7.66 | -0.14 | 9.01 | -1.49 | |
華南 | 樂(lè)從 | 55.52 | 55.67 | -0.15 | 55.70 | -0.18 | 54.50 | 1.02 |
西南 | 成都 | 3.52 | 3.46 | 0.06 | 3.34 | 0.18 | 3.58 | -0.06 |
重慶 | 5.03 | 5.21 | -0.18 | 5.93 | -0.90 | 6.62 | -1.59 | |
華北 | 北京 | 0.14 | 0.15 | -0.01 | 0.19 | -0.05 | 0.17 | -0.03 |
天津 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 6.20 | -1.20 | 6.90 | -1.90 | |
西北 | 蘭州 | 1.08 | 1.13 | -0.05 | 1.22 | -0.14 | 0.80 | 0.28 |
西安 | 2.40 | 2.50 | -0.10 | 2.70 | -0.30 | 2.00 | 0.40 | |
東北 | 哈爾濱 | 0.50 | 0.48 | 0.02 | 0.62 | -0.12 | 0.70 | -0.20 |
長(zhǎng)春 | 0.60 | 0.59 | 0.01 | 0.66 | -0.06 | 0.62 | -0.02 | |
沈陽(yáng) | 2.20 | 2.20 | 0.00 | 2.50 | -0.30 | 2.59 | -0.39 | |
合計(jì) | 151.88 | 151.71 | 0.17 | 156.59 | -4.71 | 164.58 | -12.71 |
(關(guān)鍵字:冷軋 庫(kù)存 匯總)