單位:萬噸 | ||||||||
區域 | 城市 | 中板 | 上周 | 與上周相比 | 上月庫存 | 與上月相比 | 去年同期庫存 | 與去年同期相比 |
華東 | 上海 | 20.47 | 20.42 | 0.05 | 20.44 | 0.03 | 22.44 | -1.97 |
福州 | 1.90 | 2.10 | -0.20 | 2.20 | -0.30 | 1.30 | 0.60 | |
杭州 | 2.72 | 3.09 | -0.37 | 2.95 | -0.23 | 5.99 | -3.27 | |
合肥 | 2.42 | 2.36 | 0.06 | 2.28 | 0.14 | 2.30 | 0.12 | |
南京 | 2.50 | 2.70 | -0.20 | 3.05 | -0.55 | 3.23 | -0.73 | |
濟南 | 8.86 | 7.89 | 0.97 | 7.61 | 1.25 | 10.33 | -1.47 | |
南昌 | 1.90 | 2.00 | -0.10 | 2.05 | -0.15 | 1.40 | 0.50 | |
無錫 | 14.40 | 14.60 | -0.20 | 15.00 | -0.60 | 8.50 | 5.90 | |
常熟港 | 7.90 | 7.76 | 0.14 | 6.33 | 1.57 | 3.45 | 4.45 | |
華中 | 長沙 | 7.05 | 6.95 | 0.10 | 7.05 | 0.00 | 7.25 | -0.20 |
鄭州 | 3.60 | 4.00 | -0.40 | 3.60 | 0.00 | 4.80 | -1.20 | |
武漢 | 5.15 | 5.40 | -0.25 | 5.58 | -0.43 | 11.02 | -5.87 | |
華南 | 樂從 | 13.90 | 13.80 | 0.10 | 14.00 | -0.10 | 16.20 | -2.30 |
西南 | 成都 | 4.61 | 4.55 | 0.06 | 4.51 | 0.10 | 4.25 | 0.36 |
重慶 | 4.10 | 4.42 | -0.32 | 4.40 | -0.30 | 5.12 | -1.02 | |
*昆明 | 2.00 | 2.47 | -0.47 | 1.98 | 0.02 | 2.30 | -0.30 | |
*貴陽 | 1.20 | 1.40 | -0.20 | 1.20 | 0.00 | 1.22 | -0.02 | |
華北 | 北京 | 0.90 | 0.90 | 0.00 | 0.90 | 0.00 | 1.23 | -0.33 |
天津 | 2.80 | 2.80 | 0.00 | 3.00 | -0.20 | 5.25 | -2.45 | |
*石家莊 | 0.85 | 0.75 | 0.10 | 0.50 | 0.35 | 2.30 | -1.45 | |
*太原 | 1.30 | 1.50 | -0.20 | 1.70 | -0.40 | 1.00 | 0.30 | |
*唐山 | 4.60 | 4.90 | -0.30 | 5.20 | -0.60 | 4.80 | -0.20 | |
*邯鄲 | 2.80 | 3.40 | -0.60 | 5.00 | -2.20 | 8.00 | -5.20 | |
*包頭 | 1.00 | 1.05 | -0.05 | 1.10 | -0.10 | 1.10 | -0.10 | |
西北 | 蘭州 | 1.60 | 1.63 | -0.03 | 2.85 | -1.25 | 0.75 | 0.85 |
西安 | 2.80 | 3.10 | -0.30 | 3.80 | -1.00 | 1.60 | 1.20 | |
*烏魯木齊 | 5.90 | 6.20 | -0.30 | 5.50 | 0.40 | 4.89 | 1.01 | |
東北 | 哈爾濱 | 1.26 | 1.28 | -0.02 | 1.43 | -0.17 | 1.30 | -0.04 |
長春 | 0.70 | 0.65 | 0.05 | 0.70 | 0.00 | 0.50 | 0.20 | |
沈陽 | 4.80 | 4.85 | -0.05 | 4.85 | -0.05 | 5.60 | -0.80 | |
*大連 | 1.60 | 1.40 | 0.20 | 1.30 | 0.30 | 2.40 | -0.80 | |
合計 | 137.59 | 140.22 | -2.73 | 142.06 | -4.47 | 151.82 | -14.23 |
備注:帶“*”的城市為2013年新增城市,之后將納入統計范疇,所以產生的周、月和年環比有2個標準 |
(關鍵字:中板 庫存 匯總)