客服中心
4009008281
(單位:萬噸) | ||||||||
板材 | 本周 | 上周 | 與上周相比 | 上月庫存 | 與上月相比 | 去年同期庫存 | 與去年同期相比 | |
華東 | 上海 | 49.74 | 50.29 | -0.55 | 50.89 | -1.15 | 51.99 | -2.25 |
福州 | 1.20 | 1.15 | 0.05 | 1.25 | -0.05 | 0.96 | 0.24 | |
杭州 | 1.91 | 2.14 | -0.23 | 1.91 | 0.00 | 6.60 | -4.69 | |
合肥 | 1.04 | 1.02 | 0.02 | 1.05 | -0.01 | 1.10 | -0.06 | |
南京 | 2.71 | 2.78 | -0.07 | 2.89 | -0.18 | 3.10 | -0.39 | |
濟(jì)南 | 0.96 | 0.91 | 0.05 | 0.94 | 0.02 | 0.87 | 0.09 | |
南昌 | 1.00 | 0.95 | 0.05 | 0.85 | 0.15 | 0.78 | 0.22 | |
無錫 | 1.97 | 1.95 | 0.02 | 1.93 | 0.04 | 1.49 | 0.48 | |
常熟港 | 0.29 | 1.51 | -1.22 | 2.54 | -2.25 | 1.44 | -1.15 | |
太倉港 | 3.60 | 3.50 | 0.10 | 3.31 | 0.29 | 4.67 | -1.07 | |
華中 | 長(zhǎng)沙 | 2.00 | 1.95 | 0.05 | 2.40 | -0.40 | 1.07 | 0.93 |
鄭州 | 1.22 | 1.22 | 0.00 | 1.30 | -0.08 | 0.70 | 0.52 | |
武漢 | 7.54 | 7.59 | -0.05 | 7.93 | -0.39 | 9.39 | -1.85 | |
華南 | 樂從 | 55.51 | 55.59 | -0.08 | 57.00 | -1.49 | 54.55 | 0.96 |
西南 | 成都 | 3.13 | 3.27 | -0.14 | 3.52 | -0.39 | 3.53 | -0.40 |
重慶 | 5.32 | 5.69 | -0.37 | 6.67 | -1.35 | 6.37 | -1.05 | |
華北 | 北京 | 0.15 | 0.15 | 0.00 | 0.19 | -0.04 | 0.22 | -0.07 |
天津 | 4.80 | 5.40 | -0.60 | 6.80 | -2.00 | 6.90 | -2.10 | |
西北 | 蘭州 | 1.13 | 1.17 | -0.04 | 1.28 | -0.15 | 0.95 | 0.18 |
西安 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | 2.70 | -0.20 | 1.95 | 0.55 | |
東北 | 哈爾濱 | 0.48 | 0.58 | -0.10 | 0.60 | -0.12 | 0.65 | -0.17 |
長(zhǎng)春 | 0.60 | 0.66 | -0.06 | 0.66 | -0.06 | 0.58 | 0.02 | |
沈陽 | 2.30 | 2.50 | -0.20 | 2.59 | -0.29 | 2.49 | -0.19 | |
合計(jì) | 151.10 | 154.47 | -3.37 | 161.19 | -10.09 | 162.35 | -11.25 |
(關(guān)鍵字:冷軋 庫存 匯總)