單位:萬噸 | ||||||||
區域 | 城市 | 中板 | 上周 | 與上周相比 | 上月庫存 | 與上月相比 | 去年同期庫存 | 與去年同期相比 |
華東 | 上海 | 20.42 | 20.30 | 0.12 | 20.24 | 0.18 | 22.37 | -1.95 |
福州 | 2.10 | 2.10 | 0.00 | 2.25 | -0.15 | 1.30 | 0.80 | |
杭州 | 3.09 | 3.35 | -0.26 | 3.26 | -0.17 | 5.77 | -2.68 | |
合肥 | 2.36 | 2.36 | 0.00 | 2.31 | 0.05 | 2.40 | -0.04 | |
南京 | 2.70 | 2.80 | -0.10 | 2.55 | 0.15 | 3.33 | -0.63 | |
濟南 | 7.89 | 8.15 | -0.26 | 7.70 | 0.19 | 10.37 | -2.48 | |
南昌 | 2.00 | 2.10 | -0.10 | 2.00 | 0.00 | 1.30 | 0.70 | |
無錫 | 14.60 | 14.60 | 0.00 | 14.50 | 0.10 | 9.00 | 5.60 | |
常熟港 | 7.76 | 7.76 | 0.00 | 6.64 | 1.12 | 4.04 | 3.72 | |
華中 | 長沙 | 6.95 | 6.75 | 0.20 | 7.35 | -0.40 | 7.10 | -0.15 |
鄭州 | 4.00 | 3.70 | 0.30 | 4.10 | -0.10 | 4.60 | -0.60 | |
武漢 | 5.40 | 5.28 | 0.12 | 5.37 | 0.03 | 10.60 | -5.20 | |
華南 | 樂從 | 13.80 | 13.80 | 0.00 | 14.10 | -0.30 | 16.40 | -2.60 |
西南 | 成都 | 4.55 | 4.27 | 0.28 | 4.63 | -0.08 | 4.11 | 0.44 |
重慶 | 4.42 | 4.10 | 0.32 | 4.30 | 0.12 | 5.40 | -0.98 | |
*昆明 | 2.47 | 2.00 | 0.47 | 2.50 | -0.03 | 2.50 | -0.03 | |
*貴陽 | 1.40 | 1.30 | 0.10 | 1.30 | 0.10 | 1.16 | 0.24 | |
華北 | 北京 | 0.90 | 0.90 | 0.00 | 1.00 | -0.10 | 1.25 | -0.35 |
天津 | 2.80 | 2.80 | 0.00 | 3.50 | -0.70 | 5.20 | -2.40 | |
*石家莊 | 0.75 | 0.60 | 0.15 | 0.75 | 0.00 | 2.30 | -1.55 | |
*太原 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 1.70 | -0.20 | 1.20 | 0.30 | |
*唐山 | 4.90 | 4.50 | 0.40 | 5.10 | -0.20 | 5.00 | -0.10 | |
*邯鄲 | 3.40 | 4.00 | -0.60 | 5.80 | -2.40 | 7.80 | -4.40 | |
*包頭 | 1.05 | 1.10 | -0.05 | 1.10 | -0.05 | 1.10 | -0.05 | |
西北 | 蘭州 | 1.63 | 1.65 | -0.02 | 2.90 | -1.27 | 0.90 | 0.73 |
西安 | 3.10 | 3.30 | -0.20 | 4.10 | -1.00 | 1.70 | 1.40 | |
*烏魯木齊 | 6.20 | 6.40 | -0.20 | 6.00 | 0.20 | 5.11 | 1.09 | |
東北 | 哈爾濱 | 1.28 | 1.40 | -0.12 | 1.41 | -0.13 | 1.50 | -0.22 |
長春 | 0.65 | 0.65 | 0.00 | 0.70 | -0.05 | 0.60 | 0.05 | |
沈陽 | 4.85 | 4.70 | 0.15 | 4.95 | -0.10 | 5.80 | -0.95 | |
*大連 | 1.40 | 1.40 | 0.00 | 1.30 | 0.10 | 2.60 | -1.20 | |
合計 | 140.32 | 139.62 | 0.70 | 145.41 | -5.09 | 153.81 | -13.49 |
備注:帶“*”的城市為2013年新增城市,之后將納入統計范疇,所以產生的周、月和年環比有2個標準 |
(關鍵字:中板 庫存 匯總)