客服中心
4009008281
單位:萬噸 | ||||||||
區(qū)域 | 城市 | 中板 | 上周 | 與上周相比 | 上月庫存 | 與上月相比 | 去年同期庫存 | 與去年同期相比 |
華東 | 上海 | 20.38 | 20.44 | -0.06 | 20.47 | -0.09 | 21.74 | -1.36 |
福州 | 2.20 | 2.20 | 0.00 | 2.20 | 0.00 | 1.44 | 0.76 | |
杭州 | 3.69 | 2.95 | 0.74 | 3.22 | 0.47 | 5.63 | -1.94 | |
合肥 | 2.29 | 2.28 | 0.01 | 2.33 | -0.04 | 2.40 | -0.11 | |
南京 | 3.30 | 3.05 | 0.25 | 2.90 | 0.40 | 3.55 | -0.25 | |
濟南 | 7.48 | 7.61 | -0.13 | 10.02 | -2.54 | 10.99 | -3.51 | |
南昌 | 2.10 | 2.05 | 0.05 | 2.00 | 0.10 | 1.35 | 0.75 | |
無錫 | 14.50 | 15.00 | -0.50 | 14.10 | 0.40 | 8.00 | 6.50 | |
常熟港 | 5.93 | 6.33 | -0.40 | 6.01 | -0.08 | 5.05 | 0.88 | |
華中 | 長沙 | 6.75 | 7.05 | -0.30 | 7.45 | -0.70 | 7.40 | -0.65 |
鄭州 | 3.60 | 3.60 | 0.00 | 4.80 | -1.20 | 5.00 | -1.40 | |
武漢 | 5.40 | 5.58 | -0.18 | 5.45 | -0.05 | 11.40 | -6.00 | |
華南 | 樂從 | 13.90 | 14.00 | -0.10 | 14.50 | -0.60 | 16.70 | -2.80 |
西南 | 成都 | 4.43 | 4.51 | -0.08 | 4.93 | -0.50 | 4.52 | -0.09 |
重慶 | 4.20 | 4.40 | -0.20 | 4.40 | -0.20 | 5.02 | -0.82 | |
*昆明 | 2.00 | 1.98 | 0.02 | 2.20 | -0.20 | 2.97 | -0.97 | |
*貴陽 | 1.15 | 1.20 | -0.05 | 1.80 | -0.65 | 1.20 | -0.05 | |
華北 | 北京 | 1.00 | 0.90 | 0.10 | 1.00 | 0.00 | 1.30 | -0.30 |
天津 | 2.80 | 3.00 | -0.20 | 3.90 | -1.10 | 5.50 | -2.70 | |
*石家莊 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.75 | -0.25 | 2.35 | -1.85 | |
*太原 | 1.70 | 1.70 | 0.00 | 1.50 | 0.20 | 1.40 | 0.30 | |
*唐山 | 4.70 | 5.20 | -0.50 | 4.80 | -0.10 | 5.60 | -0.90 | |
*邯鄲 | 4.50 | 5.00 | -0.50 | 6.20 | -1.70 | 8.70 | -4.20 | |
*包頭 | 1.10 | 1.10 | 0.00 | 0.95 | 0.15 | 1.10 | 0.00 | |
西北 | 蘭州 | 1.70 | 2.85 | -1.15 | 3.45 | -1.75 | 1.11 | 0.59 |
西安 | 3.50 | 3.80 | -0.30 | 4.60 | -1.10 | 2.00 | 1.50 | |
*烏魯木齊 | 6.40 | 5.50 | 0.90 | 5.80 | 0.60 | 5.43 | 0.97 | |
東北 | 哈爾濱 | 1.40 | 1.43 | -0.03 | 1.55 | -0.15 | 1.70 | -0.30 |
長春 | 0.70 | 0.70 | 0.00 | 0.80 | -0.10 | 0.50 | 0.20 | |
沈陽 | 4.75 | 4.85 | -0.10 | 5.20 | -0.45 | 6.00 | -1.25 | |
*大連 | 1.30 | 1.30 | 0.00 | 1.50 | -0.20 | 3.20 | -1.90 | |
合計 | 139.35 | 142.06 | -2.71 | 150.78 | -11.43 | 160.25 | -20.90 |
備注:帶“*”的城市為2013年新增城市,之后將納入統(tǒng)計范疇,所以產生的周、月和年環(huán)比有2個標準 |
(關鍵字:中板 庫存 匯總)