品種 | 本月數量(噸) | 本月金額(美元) | 累計數量(噸) | 累計金額(美元) |
鋼材 | 548320.842 | 889957851 | 4523385.944 | 7630268772 |
特鋼 | 222126.347 | 417340962 | 1939871.263 | 3739188326 |
角型材 | 11844.736 | 13569196 | 97036.062 | 129570671 |
板材 | 453746.209 | 552362922 | 3720968.443 | 4713450045 |
管材 | 19490.493 | 92365731 | 164760.886 | 801251690 |
其他鋼材 | 10775.811 | 106787234 | 96748.145 | 945232027 |
棒線材 | 50919.677 | 121275145 | 432966.51 | 1019173429 |
鐵道用材 | 1542.638 | 3590443 | 10898.807 | 21551340 |
大型型鋼 | 9973.167 | 8483916 | 84384.289 | 88237889 |
中小型型鋼 | 1872.847 | 5092460 | 12658.864 | 41372352 |
棒材 | 24780.271 | 85831921 | 194051.466 | 667776922 |
鋼筋 | 595.599 | 434836 | 19493.174 | 11698920 |
線材 | 28595.631 | 42210357 | 245386.453 | 403341876 |
特厚板 | 2384.368 | 2410304 | 18090.471 | 16820637 |
厚鋼板 | 14325.302 | 10595667 | 116292.403 | 89262146 |
中板 | 105845.789 | 118302590 | 832305.059 | 889557622 |
熱軋薄板 | 2846.058 | 7038912 | 74142.298 | 162607275 |
冷軋薄板 | 96899.213 | 156984048 | 815778.935 | 1311531212 |
中厚寬鋼帶 | 54934.678 | 40959750 | 464877.084 | 413112866 |
熱軋薄寬鋼帶 | 16263.368 | 11429853 | 132709.117 | 107416368 |
冷軋薄寬帶 | 43350.616 | 26846193 | 322353.43 | 207309186 |
熱軋窄鋼帶 | 1629.96 | 15772823 | 17075.913 | 143785216 |
冷軋窄鋼帶 | 6632.845 | 33535062 | 58901.113 | 306433260 |
鍍層板(帶) | 84736.861 | 100476080 | 693187.731 | 857918904 |
彩涂板(帶) | 6823.393 | 10162549 | 52892.271 | 74301617 |
電工鋼板(帶) | 17073.758 | 17849091 | 122362.618 | 133393736 |
無縫管 | 13073.778 | 69353753 | 75786.311 | 588402643 |
焊管 | 6307.36 | 22640131 | 88208.669 | 210535212 |
不銹鋼錠 | 873.172 | 1201978 | 10493.15 | 13918540 |
鋼坯 | 22052.625 | 29286503 | 606273.565 | 552198245 |
普方坯 | 2131 | 758745 | 118692.686 | 44100304 |
其他普鋼坯 | 14.623 | 34023 | 352.691 | 321621 |
高碳鋼坯 | 1559.081 | 586148 | 16731.42 | 6293141 |
其他不銹鋼坯 | 3634.508 | 7434149 | 95545.425 | 175174651 |
10噸以上合金鍛件坯 | 134.196 | 292607 | 5171.435 | 16817078 |
其他合金鋼坯 | 166.986 | 852062 | 15188.742 | 84368277 |
鐵礦 | 116325770.5 | 11278066515 | 918724447 | 88270861290 |
未燒結的鐵礦砂及其精礦 | 114771343.6 | 11100532756 | 901758249.7 | 86304933212 |
精礦粉 | 13883983.65 | 1464972649 | 117608014.3 | 12455183863 |
燒結用礦粉 | 79540162.62 | 7371182419 | 616854447.2 | 56549092616 |
塊礦 | 21347197.33 | 2264377688 | 167295788.2 | 17300656733 |
已燒結的鐵礦砂及其精礦 | 1554426.924 | 177533408 | 16966197.3 | 1965927727 |
錳礦 | 3084883.625 | 412277913 | 23773676.28 | 3192022404 |
焦炭 | 146227.95 | 27450927 | 311721.302 | 59536786 |
焦炭及半焦炭 | 146227.95 | 27450927 | 311721.302 | 59536448 |
其他焦炭 | 0 | 0 | 0 | 338 |
錳鐵 | 723.98 | 236259 | 952.042 | 909775 |
含碳>2%錳鐵 | 706.48 | 195065 | 899.042 | 776218 |
含碳≤2%錳鐵 | 17.5 | 41194 | 53 | 133557 |
硅鐵 | 10338.266 | 9665056 | 123045.33 | 120979553 |
含硅>55%硅鐵 | 10255.766 | 9594086 | 122719.441 | 120392635 |
含硅≤55%硅鐵 | 82.5 | 70970 | 325.889 | 586918 |
硅錳鐵 | 1716.608 | 1339907 | 11592.007 | 9310669 |
鉻鐵 | 224594.377 | 265491081 | 2064450.346 | 2221740591 |
含碳>4%鉻鐵 | 223826.377 | 263266919 | 2053386.12 | 2194663551 |
含碳≤4%鉻鐵 | 768 | 2224162 | 11064.226 | 27077040 |
鎳鐵 | 1085331.458 | 1578089972 | 8352702.303 | 12318279100 |
鉬鐵 | 824.5 | 28628884 | 4658.851 | 145274816 |
鎢鐵 | 0 | 0 | 0.037 | 17415 |
鈦鐵及硅鈦鐵 | 408.002 | 1171551 | 3926.802 | 11852379 |
釩鐵 | 1.288 | 42582 | 61.313 | 1568064 |
鈮鐵 | 4147 | 116944227 | 38314.404 | 1054977519 |
含硅量≥99.99%的硅 | 1291.81 | 30352589 | 14676.74 | 358621317 |
含硅量<99.99%的硅 | 1939.853 | 2716118 | 8601.551 | 25905236 |
直接還原鐵及其他海棉鐵塊團 | 2.013 | 1089 | 82299.619 | 19501733 |
直接還原鐵 | 0 | 0 | 79800.204 | 18906712 |
廢鋼 | 27541.325 | 26851449 | 201783.49 | 176040928 |
不銹碎料 | 14288.316 | 15947025 | 85418.319 | 91745905 |
其他合金碎料 | 12553.818 | 10648753 | 94256.294 | 76619361 |
其他碎料 | 538.005 | 183133 | 20290.982 | 7041333 |
粉狀廢料 | 0 | 0 | 6.318 | 5112 |
其他粉碎料 | 538.005 | 183133 | 20284.664 | 7036221 |
錠狀再熔碎料 | 0 | 0 | 0 | 0 |
生鐵鏡鐵顆粒粉末 | 13341.557 | 30674271 | 87494.226 | 220717207 |
生鐵鏡鐵顆粒 | 401.67 | 1991426 | 6059.656 | 20826864 |
合計 | 354324680.5 | 39544502098 | 2793389409 | 312026953162 |
與上月比增長率 | 10.40% | 15.00% | 14.50% | 14.50% |
(關鍵字:冶金 進口)