客服中心
4009008281
|
| (單位:萬(wàn)噸) | ||||||||
| 板材 | 冷軋 | 上周 | 與上周相比 | 上月庫(kù)存 | 與上月相比 | 去年同期庫(kù)存 | 與去年同期相比 | |
| 華東 | 上海 | 53.10 | 53.37 | -0.27 | 53.41 | -0.31 | 55.30 | -2.20 |
| 福州 | 0.91 | 0.91 | 0.00 | 0.91 | 0.00 | 1.20 | -0.29 | |
| 杭州 | 3.80 | 3.88 | -0.08 | 4.58 | -0.78 | 6.58 | -2.78 | |
| 合肥 | 0.90 | 1.40 | -0.50 | 1.70 | -0.80 | 0.91 | -0.01 | |
| 南京 | 2.91 | 3.01 | -0.10 | 2.90 | 0.01 | 4.60 | -1.69 | |
| 濟(jì)南 | 0.85 | 0.87 | -0.02 | 0.90 | -0.05 | 0.70 | 0.15 | |
| 南昌 | 1.20 | 1.20 | 0.00 | 1.20 | 0.00 | 1.10 | 0.10 | |
| 無(wú)錫 | 1.58 | 1.63 | -0.05 | 1.82 | -0.24 | 2.15 | -0.57 | |
| 常熟港 | 0.87 | 0.58 | 0.29 | 0.46 | 0.41 | 0.12 | 0.75 | |
| 太倉(cāng)港 | 3.80 | 3.90 | -0.10 | 2.76 | 1.04 | 4.28 | -0.48 | |
| 華中 | 長(zhǎng)沙 | 1.20 | 1.10 | 0.10 | 1.00 | 0.20 | 0.55 | 0.65 |
| 鄭州 | 0.60 | 0.50 | 0.10 | 0.33 | 0.27 | 0.44 | 0.16 | |
| 武漢 | 11.35 | 11.90 | -0.55 | 10.72 | 0.63 | 4.53 | 6.82 | |
| 華南 | 樂(lè)從 | 52.60 | 52.80 | -0.20 | 53.60 | -1.00 | 50.40 | 2.20 |
| 西南 | 成都 | 4.30 | 4.45 | -0.15 | 4.76 | -0.46 | 2.64 | 1.66 |
| 重慶 | 5.68 | 5.75 | -0.07 | 5.52 | 0.16 | 2.59 | 3.09 | |
| 華北 | 北京 | 0.32 | 0.34 | -0.02 | 0.46 | -0.14 | 0.58 | -0.26 |
| 天津 | 7.60 | 7.80 | -0.20 | 8.02 | -0.42 | 6.50 | 1.10 | |
| 西北 | 蘭州 | 0.80 | 0.80 | 0.00 | 0.90 | -0.10 | 0.35 | 0.45 |
| 西安 | 2.60 | 2.60 | 0.00 | 3.00 | -0.40 | 3.36 | -0.76 | |
| 東北 | 哈爾濱 | 0.42 | 0.40 | 0.02 | 0.40 | 0.02 | 0.50 | -0.08 |
| 長(zhǎng)春 | 0.47 | 0.46 | 0.01 | 0.50 | -0.03 | 0.50 | -0.03 | |
| 沈陽(yáng) | 2.23 | 2.11 | 0.12 | 2.05 | 0.18 | 2.30 | -0.07 | |
| 合計(jì) | 160.09 | 161.76 | -1.67 | 161.90 | -1.81 | 152.17 | 7.92 | |
(關(guān)鍵字:冷軋市場(chǎng)庫(kù)存周匯總(2012.11.02-2012.11.09))