|
| 單位:萬噸 | ||||||||
| 區域 | 城市 | 中板 | 上周 | 與上周相比 | 上月庫存 | 與上月相比 | 去年同期庫存 | 與去年同期相比 |
| 華東 | 上海 | 28.29 | 28.90 | -0.61 | 30.74 | -2.45 | 38.34 | -10.05 |
| 福州 | 0.94 | 0.96 | -0.02 | 0.97 | -0.03 | 1.30 | -0.36 | |
| 杭州 | 9.60 | 9.72 | -0.12 | 9.61 | -0.01 | 6.28 | 3.32 | |
| 合肥 | 2.20 | 2.31 | -0.11 | 2.10 | 0.10 | 0.91 | 1.29 | |
| 南京 | 2.30 | 2.50 | -0.20 | 2.30 | 0.00 | 2.90 | -0.60 | |
| 濟南 | 15.47 | 15.10 | 0.37 | 16.92 | -1.45 | 17.10 | -1.63 | |
| 南昌 | 1.60 | 1.65 | -0.05 | 1.50 | 0.10 | 1.40 | 0.20 | |
| 無錫 | 9.15 | 9.45 | -0.30 | 11.20 | -2.05 | 13.10 | -3.95 | |
| 常熟港 | 0.04 | 6.60 | -6.56 | 5.24 | -5.20 | 2.80 | -2.76 | |
| 華中 | 長沙 | 5.10 | 5.30 | -0.20 | 5.30 | -0.20 | 6.30 | -1.20 |
| 鄭州 | 5.00 | 5.20 | -0.20 | 5.80 | -0.80 | 4.50 | 0.50 | |
| 武漢 | 8.32 | 8.70 | -0.38 | 8.79 | -0.47 | 6.43 | 1.89 | |
| 華南 | 樂從 | 13.20 | 13.40 | -0.20 | 14.60 | -10.39 | 13.60 | -0.40 |
| 西南 | 成都 | 4.21 | 4.43 | -0.22 | 5.65 | -1.35 | 3.82 | 0.39 |
| 重慶 | 4.30 | 4.50 | -0.20 | 5.12 | -3.32 | 4.19 | 0.11 | |
| 華北 | 北京 | 1.80 | 1.70 | 0.10 | 1.90 | 3.70 | 2.50 | -0.70 |
| 天津 | 5.60 | 5.80 | -0.20 | 6.00 | -5.03 | 7.15 | -1.55 | |
| 西北 | 蘭州 | 0.97 | 1.00 | -0.03 | 1.12 | 1.58 | 1.25 | -0.28 |
| 西安 | 2.70 | 2.90 | -0.20 | 3.40 | -1.60 | 4.50 | -1.80 | |
| 東北 | 哈爾濱 | 1.80 | 1.90 | -0.10 | 1.60 | 0.20 | 2.50 | -0.70 |
| 長春 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | 0.70 | -0.10 | 0.80 | -0.20 | |
| 沈陽 | 5.50 | 5.70 | -0.20 | 4.40 | 1.10 | 4.50 | 1.00 | |
| 合計 | 合計 | 128.69 | 138.32 | -9.63 | 144.96 | -16.27 | 146.16 | -17.48 |
(關鍵字:中板市場庫存周匯總(2012.11.02-2012.11.09))