客服中心
4009008281
|
| (單位:萬噸) | ||||||||
| 板材 | 冷軋 | 上周 | 與上周相比 | 上月庫存 | 與上月相比 | 去年同期庫存 | 與去年同期相比 | |
| 華東 | 上海 | 53.37 | 53.30 | 0.07 | 53.41 | -0.04 | 55.31 | -1.94 |
| 福州 | 0.91 | 0.91 | 0.00 | 0.91 | 0.00 | 1.20 | -0.29 | |
| 杭州 | 3.88 | 3.96 | -0.08 | 4.58 | -0.70 | 6.57 | -2.69 | |
| 合肥 | 1.40 | 1.40 | 0.00 | 1.70 | -0.30 | 0.94 | 0.46 | |
| 南京 | 3.01 | 2.96 | 0.05 | 2.90 | 0.11 | 4.40 | -1.39 | |
| 濟(jì)南 | 0.87 | 0.93 | -0.06 | 0.90 | -0.03 | 0.76 | 0.11 | |
| 南昌 | 1.20 | 1.50 | -0.30 | 1.20 | 0.00 | 1.45 | -0.25 | |
| 無錫 | 1.63 | 1.68 | -0.05 | 1.82 | -0.19 | 1.86 | -0.23 | |
| 常熟港 | 0.58 | 0.58 | 0.00 | 0.46 | 0.12 | 0.17 | 0.41 | |
| 太倉港 | 3.90 | 3.58 | 0.32 | 2.76 | 1.14 | 4.03 | -0.13 | |
| 華中 | 長沙 | 1.10 | 1.00 | 0.10 | 1.00 | 0.10 | 0.57 | 0.53 |
| 鄭州 | 0.50 | 0.40 | 0.10 | 0.33 | 0.17 | 0.44 | 0.06 | |
| 武漢 | 11.90 | 11.97 | -0.07 | 10.72 | 1.18 | 4.61 | 7.29 | |
| 華南 | 樂從 | 52.80 | 53.60 | -0.80 | 53.60 | -0.80 | 51.30 | 1.50 |
| 西南 | 成都 | 4.45 | 4.50 | -0.05 | 4.76 | -0.31 | 2.59 | 1.86 |
| 重慶 | 5.75 | 5.70 | 0.05 | 5.52 | 0.23 | 2.64 | 3.11 | |
| 華北 | 北京 | 0.34 | 0.37 | -0.03 | 0.46 | -0.12 | 0.68 | -0.34 |
| 天津 | 7.80 | 7.80 | 0.00 | 8.02 | -0.22 | 6.80 | 1.00 | |
| 西北 | 蘭州 | 0.80 | 0.80 | 0.00 | 0.90 | -0.10 | 0.39 | 0.41 |
| 西安 | 2.60 | 2.80 | -0.20 | 3.00 | -0.40 | 3.43 | -0.83 | |
| 東北 | 哈爾濱 | 0.40 | 0.36 | 0.04 | 0.40 | 0.00 | 0.40 | 0.00 |
| 長春 | 0.46 | 0.47 | -0.01 | 0.50 | -0.04 | 0.50 | -0.04 | |
| 沈陽 | 2.11 | 2.05 | 0.06 | 2.05 | 0.06 | 2.30 | -0.19 | |
| 合計 | 161.76 | 162.62 | -0.86 | 161.90 | -0.14 | 153.34 | 8.42 | |
(關(guān)鍵字:冷軋 庫存)