客服中心
4009008281
| 中國人民銀行美元兌人民幣匯率 | ||
| 日期 | 現(xiàn)匯買入價 | 外管局中間價 |
| 2020/9/1 | 683.41 | 686.05 |
| 2020/9/2 | 681.72 | 684.98 |
| 2020/9/3 | 682.31 | 683.76 |
| 2020/9/4 | 683.01 | 683.19 |
| 2020/9/7 | 681.92 | 683.86 |
| 2020/9/8 | 681.72 | 683.86 |
| 2020/9/9 | 683.41 | 683.64 |
| 2020/9/10 | 682.02 | 684.23 |
| 2020/9/11 | 682.02 | 683.31 |
(關(guān)鍵字:人民幣 匯率)
京公網(wǎng)安備 11010502038340號