品名 牌號 價格區間 均價 漲跌 日期
重熔用鋁錠 Al99.7 13630-13730 13680 120 03-04
成交價/均價升貼水 Al99.7 -20-0 -10 0 03-04
南儲均價/當月升貼水 Al99.7 (b)0-(b)0 0 30 10:15
鋁棒Φ90 6063 340-380 360 -10 03-04
鋁棒Φ120 6063 310-350 330 -10 03-04
鋁棒Φ178 6063 270-310 290 -10 03-04
鋅錠 Zn99.995 21740-22040 21890 240 03-04
升貼水 Zn99.995 (c)20-(c)20 -20 20 10:30
鋅錠 Zn99.99 21640-21940 21790 240 03-04
陰極銅 CU-CATH-1 49880-50080 49980 140 03-04
升貼水 CU-CATH-1 (c)90-(c)60 -75 50 10:30
鉛錠 Pb99.994 17525-17625 17575 125 03-04
錫錠 Sn99.90 148500-150000 149250 0 03-04
電解鎳 Ni9996 105600-105600 105600 1500 03-04
電解鈷 Co99.98 297500-300500 299000 0 03-04
上述為批發、倉庫自提、即時付款的成交價格
(關鍵字:有色金屬)